升级计算器
当前等级
当前经验值 (%)
目标等级
狩猎关卡
Chapter 1 · 1. Maple Island - 1 (EXP:2)
Chapter 1 · 1. Maple Island - 2 (EXP:10)
Chapter 1 · 1. Maple Island - 3 (EXP:14)
Chapter 2 · 2. Henesys - 1 (EXP:24)
Chapter 2 · 2. Henesys - 2 (EXP:36)
Chapter 2 · 2. Henesys - 3 (EXP:50)
Chapter 2 · 2. Henesys - 4 (EXP:67)
Chapter 2 · 2. Henesys - 5 (EXP:86)
Chapter 2 · 2. Henesys - 6 (EXP:109)
Chapter 2 · 2. Henesys - 7 (EXP:136)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 1 (EXP:159)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 2 (EXP:186)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 3 (EXP:218)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 4 (EXP:255)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 5 (EXP:298)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 6 (EXP:349)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 7 (EXP:408)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 8 (EXP:477)
Chapter 3 · 3. Ellinia - 9 (EXP:558)
Chapter 4 · 4. Perion - 1 (EXP:636)
Chapter 4 · 4. Perion - 2 (EXP:725)
Chapter 4 · 4. Perion - 3 (EXP:827)
Chapter 4 · 4. Perion - 4 (EXP:943)
Chapter 4 · 4. Perion - 5 (EXP:1,075)
Chapter 4 · 4. Perion - 6 (EXP:1,226)
Chapter 4 · 4. Perion - 7 (EXP:1,398)
Chapter 4 · 4. Perion - 8 (EXP:1,594)
Chapter 4 · 4. Perion - 9 (EXP:1,817)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 1 (EXP:2,053)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 2 (EXP:2,320)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 3 (EXP:2,622)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 4 (EXP:2,963)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 5 (EXP:3,348)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 6 (EXP:3,783)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 7 (EXP:4,275)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 8 (EXP:4,831)
Chapter 5 · 5. Kerning City - 9 (EXP:5,459)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 1 (EXP:6,169)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 2 (EXP:6,971)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 3 (EXP:7,877)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 4 (EXP:8,901)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 5 (EXP:10,058)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 6 (EXP:11,366)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 7 (EXP:12,844)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 8 (EXP:14,514)
Chapter 6 · 6. Florina Beach - 9 (EXP:16,401)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 1 (EXP:18,369)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 2 (EXP:20,573)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 3 (EXP:23,042)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 4 (EXP:25,807)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 5 (EXP:28,904)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 6 (EXP:32,372)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 7 (EXP:36,257)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 8 (EXP:40,608)
Chapter 7 · 7. Sleepywood - 9 (EXP:45,481)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 1 (EXP:50,029)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 2 (EXP:55,032)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 3 (EXP:60,535)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 4 (EXP:66,589)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 5 (EXP:73,248)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 6 (EXP:80,573)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 7 (EXP:88,630)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 8 (EXP:97,493)
Chapter 8 · 8. Perion Excavation Area - 9 (EXP:107,242)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 1 (EXP:117,966)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 2 (EXP:129,763)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 3 (EXP:142,739)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 4 (EXP:157,013)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 5 (EXP:172,714)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 6 (EXP:189,985)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 7 (EXP:208,984)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 8 (EXP:229,882)
Chapter 9 · 9. Sleepywood Dungeon - 9 (EXP:252,870)
Chapter 10 · 10. Orbis - 1 (EXP:273,100)
Chapter 10 · 10. Orbis - 2 (EXP:294,948)
Chapter 10 · 10. Orbis - 3 (EXP:318,544)
Chapter 10 · 10. Orbis - 4 (EXP:344,028)
Chapter 10 · 10. Orbis - 5 (EXP:371,550)
Chapter 10 · 10. Orbis - 6 (EXP:401,274)
Chapter 10 · 10. Orbis - 7 (EXP:433,376)
Chapter 10 · 10. Orbis - 8 (EXP:468,046)
Chapter 10 · 10. Orbis - 9 (EXP:505,490)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 1 (EXP:545,929)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 2 (EXP:589,603)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 3 (EXP:636,771)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 4 (EXP:687,713)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 5 (EXP:742,730)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 6 (EXP:802,148)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 7 (EXP:866,320)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 8 (EXP:935,626)
Chapter 11 · 11. Orbis Tower - 9 (EXP:1,010,476)
Chapter 12 · 12. El Nath - 1 (EXP:1,091,314)
Chapter 12 · 12. El Nath - 2 (EXP:1,178,619)
Chapter 12 · 12. El Nath - 3 (EXP:1,272,909)
Chapter 12 · 12. El Nath - 4 (EXP:1,374,742)
Chapter 12 · 12. El Nath - 5 (EXP:1,484,721)
Chapter 12 · 12. El Nath - 6 (EXP:1,603,499)
Chapter 12 · 12. El Nath - 7 (EXP:1,731,779)
Chapter 12 · 12. El Nath - 8 (EXP:1,870,321)
Chapter 12 · 12. El Nath - 9 (EXP:2,019,947)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 1 (EXP:2,120,944)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 2 (EXP:2,226,991)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 3 (EXP:2,338,341)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 4 (EXP:2,455,258)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 5 (EXP:2,578,021)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 6 (EXP:2,706,922)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 7 (EXP:2,842,268)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 8 (EXP:2,984,381)
Chapter 13 · 13. El Nath Abandoned Mine - 9 (EXP:3,133,600)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 1 (EXP:3,290,280)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 2 (EXP:3,454,794)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 3 (EXP:3,627,534)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 4 (EXP:3,808,911)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 5 (EXP:3,999,357)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 6 (EXP:4,199,325)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 7 (EXP:4,409,291)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 8 (EXP:4,629,756)
Chapter 14 · 14. Aquarium - 9 (EXP:4,861,244)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 1 (EXP:5,104,306)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 2 (EXP:5,359,521)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 3 (EXP:5,627,497)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 4 (EXP:5,908,872)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 5 (EXP:6,204,316)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 6 (EXP:6,514,532)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 7 (EXP:6,840,259)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 8 (EXP:7,182,272)
Chapter 15 · 15. Ludibrium Eos Tower - 9 (EXP:7,541,386)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 1 (EXP:7,918,455)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 2 (EXP:8,314,378)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 3 (EXP:8,730,097)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 4 (EXP:9,166,602)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 5 (EXP:9,624,932)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 6 (EXP:10,106,179)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 7 (EXP:10,611,488)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 8 (EXP:11,142,062)
Chapter 16 · 16. Ludibrium Castle - 9 (EXP:11,699,165)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 1 (EXP:12,284,123)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 2 (EXP:12,898,329)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 3 (EXP:13,543,245)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 4 (EXP:14,220,407)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 5 (EXP:14,931,427)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 6 (EXP:15,677,998)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 7 (EXP:16,461,898)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 8 (EXP:17,284,993)
Chapter 17 · 17. Ludibrium Clocktower Lower Floors - 9 (EXP:18,149,243)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 1 (EXP:19,056,705)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 2 (EXP:20,009,540)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 3 (EXP:21,010,017)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 4 (EXP:22,060,518)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 5 (EXP:23,163,544)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 6 (EXP:24,321,721)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 7 (EXP:25,537,807)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 8 (EXP:26,814,697)
Chapter 18 · 18. Omega Sector - 9 (EXP:28,155,432)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 1 (EXP:29,563,204)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 2 (EXP:31,041,364)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 3 (EXP:32,593,432)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 4 (EXP:34,223,104)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 5 (EXP:35,934,259)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 6 (EXP:37,730,972)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 7 (EXP:39,617,521)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 8 (EXP:41,598,397)
Chapter 19 · 19. Aquarium Deep Sea - 9 (EXP:43,678,317)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 1 (EXP:44,988,667)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 2 (EXP:46,338,327)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 3 (EXP:47,728,477)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 4 (EXP:49,160,331)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 5 (EXP:50,635,141)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 6 (EXP:52,154,195)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 7 (EXP:53,718,821)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 8 (EXP:55,330,386)
Chapter 20 · 20. Korean Folk Town Entrance - 9 (EXP:56,990,298)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 1 (EXP:58,700,007)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 2 (EXP:60,461,007)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 3 (EXP:62,274,837)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 4 (EXP:64,143,082)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 5 (EXP:66,067,374)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 6 (EXP:68,049,395)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 7 (EXP:70,090,877)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 8 (EXP:72,193,603)
Chapter 21 · 21. Korean Folk Town Forest - 9 (EXP:74,359,411)
Chapter 22 · 22. Ariant - 1 (EXP:76,590,193)
Chapter 22 · 22. Ariant - 2 (EXP:78,887,899)
Chapter 22 · 22. Ariant - 3 (EXP:81,254,536)
Chapter 22 · 22. Ariant - 4 (EXP:83,692,172)
Chapter 22 · 22. Ariant - 5 (EXP:86,202,937)
Chapter 22 · 22. Ariant - 6 (EXP:88,789,025)
Chapter 22 · 22. Ariant - 7 (EXP:91,452,696)
Chapter 22 · 22. Ariant - 8 (EXP:94,196,277)
Chapter 22 · 22. Ariant - 9 (EXP:97,022,165)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 1 (EXP:99,932,830)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 2 (EXP:102,930,815)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 3 (EXP:106,018,739)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 4 (EXP:109,199,301)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 5 (EXP:112,475,280)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 6 (EXP:115,849,538)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 7 (EXP:119,325,024)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 8 (EXP:122,904,775)
Chapter 23 · 23. Magatia Research Center - 9 (EXP:126,591,918)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 1 (EXP:130,389,676)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 2 (EXP:134,301,366)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 3 (EXP:138,330,407)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 4 (EXP:142,480,319)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 5 (EXP:146,754,729)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 6 (EXP:151,157,371)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 7 (EXP:155,692,092)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 8 (EXP:160,362,855)
Chapter 24 · 24. Magatia Lab - 9 (EXP:165,173,741)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 1 (EXP:170,128,953)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 2 (EXP:175,232,822)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 3 (EXP:180,489,807)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 4 (EXP:185,904,501)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 5 (EXP:191,481,636)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 6 (EXP:197,226,085)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 7 (EXP:203,142,868)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 8 (EXP:209,237,154)
Chapter 25 · 25. Leafre Minar Forest - 9 (EXP:215,514,269)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 1 (EXP:221,979,697)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 2 (EXP:228,639,088)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 3 (EXP:235,498,261)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 4 (EXP:242,563,209)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 5 (EXP:249,840,105)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 6 (EXP:257,335,308)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 7 (EXP:265,055,367)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 8 (EXP:273,007,028)
Chapter 26 · 26. Leafre Dragon Nest - 9 (EXP:281,197,239)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 1 (EXP:289,633,156)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 2 (EXP:298,322,151)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 3 (EXP:307,271,816)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 4 (EXP:316,489,970)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 5 (EXP:325,984,669)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 6 (EXP:335,764,209)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 7 (EXP:345,837,135)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 8 (EXP:356,212,249)
Chapter 27 · 27. Mu Lung Garden - 9 (EXP:366,898,616)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 1 (EXP:377,905,574)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 2 (EXP:389,242,741)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 3 (EXP:400,920,023)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 4 (EXP:412,947,624)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 5 (EXP:425,336,053)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 6 (EXP:438,096,135)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 7 (EXP:451,239,019)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 8 (EXP:464,776,190)
Chapter 28 · 28. Herb Town - 9 (EXP:478,719,476)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 1 (EXP:485,900,268)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 2 (EXP:493,188,772)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 3 (EXP:500,586,604)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 4 (EXP:508,095,403)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 5 (EXP:515,716,834)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 6 (EXP:523,452,587)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 7 (EXP:531,304,376)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 8 (EXP:539,273,942)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 9 (EXP:547,363,051)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 10 (EXP:555,573,497)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 11 (EXP:563,907,099)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 12 (EXP:572,365,705)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 13 (EXP:580,951,191)
Chapter 29 · 29. Deep in Mu Lung Garden - 14 (EXP:589,665,459)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 1 (EXP:598,510,441)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 2 (EXP:607,488,098)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 3 (EXP:616,600,419)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 4 (EXP:625,849,425)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 5 (EXP:635,237,166)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 6 (EXP:644,765,723)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 7 (EXP:654,437,209)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 8 (EXP:664,253,767)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 9 (EXP:674,217,574)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 10 (EXP:684,330,838)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 11 (EXP:694,595,801)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 12 (EXP:705,014,738)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 13 (EXP:715,589,959)
Chapter 30 · 30. Golden Temple Forest of Training - 14 (EXP:726,323,808)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 1 (EXP:737,218,665)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 2 (EXP:748,276,945)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 3 (EXP:759,501,099)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 4 (EXP:770,893,615)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 5 (EXP:782,457,019)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 6 (EXP:794,193,874)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 7 (EXP:806,106,782)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 8 (EXP:818,198,384)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 9 (EXP:830,471,360)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 10 (EXP:842,928,430)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 11 (EXP:855,572,356)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 12 (EXP:868,405,941)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 13 (EXP:881,432,030)
Chapter 31 · 31. Golden Temple Abandoned Temple - 14 (EXP:894,653,510)
每分钟击杀数
请输入在该狩猎地图每分钟可击杀的怪物数量。
经验加成 (%)
除了使用的经验值加成外,还请包含会员、服装、能力等所有额外经验值。
计算
重置
主页
伤害计算器
升级计算器
公告
职业
经验
资讯
社区
登录/注册
한국어
English
日本語
中文
Maple Idle RPG 升级计算器 | Mekifun